Desa Lamusung

Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Lamusung

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lamusung Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Lamusung
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Lamusung
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 371 35,00% 193 18,21% 178 16,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 101 9,53% 0 0,00% 101 9,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 123 11,60% 64 6,04% 59 5,57%
4 PENSIUNAN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,85% 4 0,38% 5 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,28% 2 0,19% 1 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 325 30,66% 177 16,70% 148 13,96%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 3,49% 21 1,98% 15 1,42%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,94% 6 0,57% 4 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,28% 2 0,19% 1 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,28% 3 0,28% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,47% 2 0,19% 3 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,38% 4 0,38% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,28% 0 0,00% 3 0,28%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 58 5,47% 40 3,77% 18 1,70%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.060 100,00% 522 49,25% 537 50,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.060 99,91% 522 49,25% 537 50,66%

Desa

522

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI522penduduk

537

PEREMPUAN

PEREMPUAN537penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

1.060

TOTAL

TOTAL1.060penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SURYA RATNA, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ALAMSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

IRFAN HAMDI, S.P

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

RAUHANIAH, S.T.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

LINA YULIANTI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

RATNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lamusung

DENDI ATMAJA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lengkok

ARDIANTO

Tidak Ada di Kantor

kepala Dusun Bugis

IRWANSYAH IBRAHIM

Tidak Ada di Kantor

Staf Kepala Urusan Keuangan

SRI NURNANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 124
Kemarin : 162
Total Pengunjung : 18.152
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SURYA RATNA, S.IP

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ALAMSYAH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

IRFAN HAMDI, S.P

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RAUHANIAH, S.T.

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LINA YULIANTI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RATNAWATI

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

DENDI ATMAJA

Kepala Dusun Lamusung
Tidak Ada di Kantor

ARDIANTO

Kepala Dusun Lengkok
Tidak Ada di Kantor

IRWANSYAH IBRAHIM

kepala Dusun Bugis
Tidak Ada di Kantor

SRI NURNANINGSIH

Staf Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor